序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | 水力发电机组外观检查 | 机组表面是否完好,无损坏、锈蚀现象 | 无损坏、无锈蚀 | ||||
2 | 水力发电机组运行检查 | 机组运行是否平稳,有无异常声响、振动 | 运行平稳,无异常声响、振动 | ||||
3 | 水力发电机组轴承检查 | 轴承润滑情况,轴承温度是否正常 | 润滑良好,温度正常 | ||||
4 | 水力发电机组电气系统检查 | 电缆、接线头、开关等电气元件是否完好,无过热现象 | 完好,无过热现象 | ||||
5 | 灭蚊灯外观检查 | 灭蚊灯外壳是否完好,无破损、变形现象 | 无破损、无变形 | ||||
6 | 灭蚊灯工作性能检查 | 灭蚊灯是否能正常工作,光源是否正常,灭蚊效果是否良好 | 工作正常,光源亮,灭蚊效果好 | ||||
7 | 灭蚊灯电源检查 | 电源线是否完好,插头插座是否牢固,电源指示灯是否正常 | 电源线完好,插头插座牢固,电源指示灯亮 | ||||
8 | 安全防护设施检查 | 安全防护设施是否完好,如防护网、警示标识等 | 完好,起到安全防护作用 |
您可以根据实际需要添加或删除检查项目和内容,在检查过程中,检查人员需要按照检查标准进行检查,并在检查结果一栏中记录检查结果,如果有任何问题或异常情况,可以在备注一栏中记录详细信息,此表格可以用于定期检查和日常巡检,以确保水力发电机组与灭蚊灯的正常运行和安全使用。